Все предметы единого Госэкзамена имеют свой максимальный первичный балл. К примеру, по биологии можно набрать 57 баллов, а по информатике 29. Чтобы результаты по дисциплинам можно было сравнивать, используют вторичный или тестовый балл. Его максимум для каждого предмета одинаков и равен 100. Первичные баллы (ПБ) конвертируются во вторичные (тестовые – ТБ) согласно утверждённым шкалам перевода, которые различаются для каждой учебной дисциплины.
Таблицы перевода баллов единого Госэкзамена
В отличие от других предметов, базовую математику оценивают по 5-балльной системе. Здесь ПБ напрямую переводятся в школьные оценки. Чтобы получить аттестат, школьник должен набрать 7+ первичных баллов из 21 возможного. Более высокие результаты влияют только на итоговую отметку в аттестате, но не требуются для аттестации.
Примечание: базовый уровень ЕГЭ по этой дисциплине не учитывается при поступлении в ВУЗы.
Математика: базовый уровень
| Оценка | Баллы |
|---|---|
| 2 | 0–6 |
| 3 | 7–11 |
| 4 | 12–16 |
| 5 | 17–21 |
Профильная математика
Чтобы экзамен был засчитан, необходимо набрать не менее 27 ТБ. Результат ЕГЭ приравнивается к оценке «3» (удовлетворительно) и подтверждает освоение школьной программы.
Итоги профильной математики учитываются при конкурсном отборе в высшие образовательные учреждения, минимальный проходной балл составляет 39 и 40 ТБ (Минпросвещения и Минобрнауки).
| ПБ | ТБ | ПБ | ТБ | ПБ | ТБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | 70 | 23 | 92 |
| 2 | 11 | 13 | 72 | 24 | 94 |
| 3 | 17 | 14 | 74 | 25 | 95 |
| 4 | 22 | 15 | 76 | 26 | 96 |
| 5 | 27 | 16 | 78 | 27 | 97 |
| 6 | 34 | 17 | 80 | 28 | 98 |
| 7 | 40 | 18 | 82 | 29 | 99 |
| 8 | 46 | 19 | 84 | 30 | 100 |
| 9 | 52 | 20 | 86 | 31 | 100 |
| 10 | 58 | 21 | 88 | 32 | 100 |
| 11 | 64 | 22 | 90 |
Русский язык
Предмет относится к обязательному экзамену для всех выпускников. Чтобы получить аттестат, набрать надо не менее 24 баллов. Для поступления в ВУЗы Минпросвещения требуется от 34 баллов, а в университеты Минобрнауки — не менее 39.
| ПБ | ТБ | ПБ | ТБ | ПБ | ТБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 18 | 40 | 35 | 66 |
| 2 | 5 | 19 | 42 | 36 | 67 |
| 3 | 8 | 20 | 43 | 37 | 69 |
| 4 | 10 | 21 | 45 | 38 | 70 |
| 5 | 12 | 22 | 46 | 39 | 72 |
| 6 | 15 | 23 | 48 | 40 | 73 |
| 7 | 17 | 24 | 49 | 41 | 75 |
| 8 | 20 | 25 | 51 | 42 | 78 |
| 9 | 22 | 26 | 52 | 43 | 81 |
| 10 | 24 | 27 | 54 | 44 | 83 |
| 11 | 27 | 28 | 55 | 45 | 86 |
| 12 | 29 | 29 | 57 | 46 | 89 |
| 13 | 32 | 30 | 58 | 47 | 91 |
| 14 | 34 | 31 | 60 | 48 | 94 |
| 15 | 36 | 32 | 61 | 49 | 97 |
| 16 | 37 | 33 | 63 | 50 | 100 |
| 17 | 39 | 34 | 64 |
Физика
Для аттестата требуется 36 ТБ (соответствует оценке «3»), для поступления в институт надо получить 39+. В престижные технические университеты конкурсный балл традиционно значительно выше.
| ПБ | ТБ | ПБ | ТБ | ПБ | ТБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 16 | 51 | 31 | 74 |
| 2 | 9 | 17 | 53 | 32 | 76 |
| 3 | 14 | 18 | 54 | 33 | 77 |
| 4 | 18 | 19 | 56 | 34 | 79 |
| 5 | 23 | 20 | 58 | 35 | 80 |
| 6 | 27 | 21 | 59 | 36 | 82 |
| 7 | 32 | 22 | 61 | 37 | 84 |
| 8 | 36 | 23 | 62 | 38 | 86 |
| 9 | 39 | 24 | 64 | 39 | 88 |
| 10 | 41 | 25 | 65 | 40 | 90 |
| 11 | 43 | 26 | 67 | 41 | 92 |
| 12 | 44 | 27 | 68 | 42 | 94 |
| 13 | 46 | 28 | 70 | 43 | 96 |
| 14 | 48 | 29 | 71 | 44 | 98 |
| 15 | 49 | 30 | 73 | 45 | 100 |
Обществознание
Обществознание и в 2025 году остаётся одним из популярных предметов для сдачи ГИА. Установленный Рособрнадзором минимум для ВУЗов = 42 ТБ.
| ПБ | ТБ | ПБ | ТБ | ПБ | ТБ | ПБ | ТБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 16 | 32 | 31 | 56 | 46 | 77 |
| 2 | 4 | 17 | 34 | 32 | 57 | 47 | 79 |
| 3 | 6 | 18 | 36 | 33 | 59 | 48 | 81 |
| 4 | 8 | 19 | 38 | 34 | 60 | 49 | 83 |
| 5 | 10 | 20 | 40 | 35 | 62 | 50 | 85 |
| 6 | 12 | 21 | 42 | 36 | 63 | 51 | 86 |
| 7 | 14 | 22 | 44 | 37 | 64 | 52 | 88 |
| 8 | 16 | 23 | 45 | 38 | 66 | 53 | 90 |
| 9 | 18 | 24 | 47 | 39 | 67 | 54 | 92 |
| 10 | 20 | 25 | 48 | 40 | 68 | 55 | 94 |
| 11 | 22 | 26 | 49 | 41 | 70 | 56 | 96 |
| 12 | 24 | 27 | 51 | 42 | 71 | 57 | 98 |
| 13 | 26 | 28 | 52 | 43 | 72 | 58 | 100 |
| 14 | 28 | 29 | 53 | 44 | 73 | ||
| 15 | 30 | 30 | 55 | 45 | 75 |
История
Минимальный проходной балл = 32 ТБ. Для зачисления в ВУЗы Минобрнауки установлен повышенный порог – 36.
Шкала переводов итогов ЕГЭ по истории в 2025 году:
| ПБ | ТБ | ПБ | ТБ | ПБ | ТБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 16 | 47 | 31 | 76 |
| 2 | 8 | 17 | 49 | 32 | 78 |
| 3 | 12 | 18 | 51 | 33 | 80 |
| 4 | 16 | 19 | 53 | 34 | 82 |
| 5 | 20 | 20 | 55 | 35 | 84 |
| 6 | 24 | 21 | 57 | 36 | 87 |
| 7 | 28 | 22 | 58 | 37 | 89 |
| 8 | 32 | 23 | 60 | 38 | 91 |
| 9 | 34 | 24 | 62 | 39 | 93 |
| 10 | 36 | 25 | 64 | 40 | 95 |
| 11 | 38 | 26 | 66 | 41 | 97 |
| 12 | 40 | 27 | 68 | 42 | 100 |
| 13 | 42 | 28 | 70 | ||
| 14 | 44 | 29 | 72 | ||
| 15 | 45 | 30 | 74 |
Информатика
Чтобы успешно сдать информатику и стать студентом ВУЗа Минпросвещения, надо получить не менее 40 ТБ.
Для зачисления в высшие учебные заведения, подведомственные Минобрнауки, с 2026 года установлен более высокий порог – 44 ТБ.
Стоит учитывать, что в ведущих институтах конкурсные баллы по ЕГЭ значительно превышают минимальные требования и достигают 85–95 баллов, что подчёркивает важность качественной подготовки к экзамену.
| ПБ | ТБ | ПБ | ТБ | ПБ | ТБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 11 | 54 | 21 | 80 |
| 2 | 14 | 12 | 56 | 22 | 83 |
| 3 | 20 | 13 | 59 | 23 | 85 |
| 4 | 27 | 14 | 62 | 24 | 88 |
| 5 | 34 | 15 | 64 | 25 | 90 |
| 6 | 40 | 16 | 67 | 26 | 93 |
| 7 | 43 | 17 | 70 | 27 | 95 |
| 8 | 46 | 18 | 72 | 28 | 98 |
| 9 | 48 | 19 | 75 | 29 | 100 |
| 10 | 51 | 20 | 78 |
Биология
Для аттестата и зачисления в большинство университетов нужно набрать не меньше 36 ТБ. Для ВУЗов Минпросвещения России установлен повышенный проходной минимум – 39 баллов.
На медицинские специальности (лечебное дело, стоматология, педиатрия) конкурсные баллы в топовых медицинских университетах стартуют от 80+.
| ПБ | ТБ | ПБ | ТБ | ПБ | ТБ | ПБ | ТБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 16 | 38 | 31 | 63 | 46 | 81 |
| 2 | 5 | 17 | 40 | 32 | 65 | 47 | 83 |
| 3 | 7 | 18 | 41 | 33 | 66 | 48 | 85 |
| 4 | 10 | 19 | 43 | 34 | 68 | 49 | 86 |
| 5 | 12 | 20 | 45 | 35 | 70 | 50 | 88 |
| 6 | 14 | 21 | 46 | 36 | 71 | 51 | 90 |
| 7 | 17 | 22 | 48 | 37 | 72 | 52 | 91 |
| 8 | 19 | 23 | 50 | 38 | 73 | 53 | 93 |
| 9 | 21 | 24 | 51 | 39 | 74 | 54 | 95 |
| 10 | 24 | 25 | 53 | 40 | 75 | 55 | 96 |
| 11 | 26 | 26 | 55 | 41 | 76 | 56 | 98 |
| 12 | 28 | 27 | 56 | 42 | 77 | 57 | 100 |
| 13 | 31 | 28 | 58 | 43 | 78 | ||
| 14 | 33 | 29 | 60 | 44 | 79 | ||
| 15 | 36 | 30 | 61 | 45 | 80 |
Химия
Для получения документа о среднем образовании выпускник должен набрать 36 баллов, проходной порог для поступления — 39.
| ПБ | ТБ | ПБ | ТБ | ПБ | ТБ | ПБ | ТБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 16 | 43 | 31 | 62 | 46 | 82 |
| 2 | 7 | 17 | 44 | 32 | 64 | 47 | 84 |
| 3 | 10 | 18 | 46 | 33 | 65 | 48 | 86 |
| 4 | 14 | 19 | 47 | 34 | 66 | 49 | 88 |
| 5 | 17 | 20 | 48 | 35 | 68 | 50 | 90 |
| 6 | 20 | 21 | 49 | 36 | 69 | 51 | 91 |
| 7 | 23 | 22 | 51 | 37 | 70 | 52 | 93 |
| 8 | 27 | 23 | 52 | 38 | 71 | 53 | 95 |
| 9 | 30 | 24 | 53 | 39 | 73 | 54 | 97 |
| 10 | 33 | 25 | 55 | 40 | 74 | 55 | 99 |
| 11 | 36 | 26 | 56 | 41 | 75 | 56 | 100 |
| 12 | 38 | 27 | 57 | 42 | 77 | ||
| 13 | 39 | 28 | 58 | 43 | 78 | ||
| 14 | 40 | 29 | 60 | 44 | 79 | ||
| 15 | 42 | 30 | 61 | 45 | 80 |
Литература
По литературе для получения в аттестате оценки «3» нужны 32 балла. В топовых гуманитарных университетах конкурс обычно начинается от 80+, хотя порогом для подачи документов является 40 ТБ.
| ПБ | TБ | ПБ | TБ | ПБ | TБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 17 | 37 | 33 | 54 |
| 2 | 5 | 18 | 38 | 34 | 55 |
| 3 | 8 | 19 | 39 | 35 | 56 |
| 4 | 10 | 20 | 40 | 36 | 57 |
| 5 | 13 | 21 | 41 | 37 | 58 |
| 6 | 15 | 22 | 42 | 38 | 59 |
| 7 | 18 | 23 | 43 | 39 | 60 |
| 8 | 20 | 24 | 44 | 40 | 61 |
| 9 | 23 | 25 | 45 | 41 | 63 |
| 10 | 25 | 26 | 46 | 42 | 68 |
| 11 | 28 | 27 | 47 | 43 | 73 |
| 12 | 30 | 28 | 49 | 44 | 78 |
| 13 | 32 | 29 | 50 | 45 | 84 |
| 14 | 34 | 30 | 51 | 46 | 89 |
| 15 | 35 | 31 | 52 | 47 | 94 |
| 16 | 36 | 32 | 53 | 48 | 100 |
География
Минимальные баллы:
- 37 — установленный порог для сдачи ЕГЭ;
- 40 — минимум для зачисления в высшие образовательные заведения.
В большинстве университетов проходной балл на географические специальности = 60–75. В ведущих ВУЗах дополнительно учитывается участие в профильных олимпиадах, результаты творческих конкурсов, наличие научных публикаций.
Переводная таблица:
| ПБ | ТБ | ПБ | ТБ | ПБ | ТБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 14 | 44 | 27 | 62 |
| 2 | 9 | 15 | 45 | 28 | 63 |
| 3 | 13 | 16 | 47 | 29 | 65 |
| 4 | 17 | 17 | 48 | 30 | 66 |
| 5 | 21 | 18 | 49 | 31 | 68 |
| 6 | 25 | 19 | 51 | 32 | 72 |
| 7 | 29 | 20 | 53 | 33 | 77 |
| 8 | 33 | 21 | 54 | 34 | 81 |
| 9 | 37 | 22 | 55 | 35 | 86 |
| 10 | 39 | 23 | 57 | 36 | 90 |
| 11 | 40 | 24 | 58 | 37 | 95 |
| 12 | 41 | 25 | 59 | 38 | 94 |
| 13 | 43 | 26 | 61 |
Иностранные языки
Являются востребованными дисциплинами по выбору для выпускников, которые поступают на лингвистические и международные направления.
Минимальные требования в баллах:
- 22 — установленный Рособрнадзором порог для успешной сдачи экзамена;
- 30 — минимум для институтов под ведомством Минобрнауки России.
Для зачисления в ведущие лингвистические университеты требуется результат 75+.
| ПБ | ТБ | ПБ | ТБ | ПБ | ТБ | ПБ | ТБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 22 | 27 | 43 | 50 | 64 | 73 |
| 2 | 3 | 23 | 28 | 44 | 51 | 65 | 74 |
| 3 | 4 | 24 | 29 | 45 | 52 | 66 | 75 |
| 4 | 5 | 25 | 30 | 46 | 53 | 67 | 76 |
| 5 | 7 | 26 | 31 | 47 | 54 | 68 | 77 |
| 6 | 8 | 27 | 32 | 48 | 55 | 69 | 78 |
| 7 | 9 | 28 | 33 | 49 | 56 | 70 | 79 |
| 8 | 10 | 29 | 34 | 50 | 57 | 71 | 80 |
| 9 | 11 | 30 | 36 | 51 | 58 | 72 | 81 |
| 11 | 14 | 32 | 38 | 53 | 61 | 74 | 84 |
| 12 | 15 | 33 | 39 | 54 | 62 | 75 | 86 |
| 13 | 16 | 34 | 40 | 55 | 63 | 76 | 88 |
| 14 | 18 | 35 | 41 | 56 | 64 | 77 | 90 |
| 15 | 19 | 36 | 42 | 57 | 65 | 78 | 92 |
| 16 | 20 | 37 | 43 | 58 | 66 | 79 | 94 |
| 17 | 21 | 38 | 44 | 59 | 67 | 80 | 96 |
| 18 | 22 | 39 | 45 | 60 | 68 | 81 | 98 |
| 19 | 24 | 40 | 46 | 61 | 69 | 82 | 100 |
| 20 | 25 | 41 | 48 | 62 | 70 | ||
| 21 | 26 | 42 | 49 | 63 | 71 |
Китайский язык
Минимальный порог для «3» – 22 балла.
Шкала перевода:
| ПБ | ТБ | ПБ | ТБ | ПБ | ТБ | ПБ | ТБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 22 | 28 | 43 | 54 | 64 | 80 |
| 2 | 3 | 23 | 29 | 44 | 55 | 65 | 82 |
| 3 | 4 | 24 | 30 | 45 | 57 | 66 | 83 |
| 4 | 5 | 25 | 32 | 46 | 58 | 67 | 84 |
| 5 | 7 | 26 | 33 | 47 | 59 | 68 | 85 |
| 6 | 8 | 27 | 34 | 48 | 60 | 69 | 87 |
| 7 | 9 | 28 | 35 | 49 | 62 | 70 | 88 |
| 8 | 10 | 29 | 37 | 50 | 63 | 71 | 89 |
| 9 | 12 | 30 | 38 | 51 | 64 | 72 | 90 |
| 10 | 13 | 31 | 39 | 52 | 65 | 73 | 92 |
| 11 | 14 | 32 | 40 | 53 | 67 | 74 | 93 |
| 12 | 15 | 33 | 42 | 54 | 68 | 75 | 94 |
| 13 | 17 | 34 | 43 | 55 | 69 | 76 | 95 |
| 14 | 18 | 35 | 44 | 56 | 70 | 77 | 97 |
| 15 | 19 | 36 | 45 | 57 | 72 | 78 | 98 |
| 16 | 20 | 37 | 47 | 58 | 73 | 79 | 99 |
| 17 | 22 | 38 | 48 | 59 | 74 | 80 | 100 |
| 18 | 23 | 39 | 49 | 60 | 75 | ||
| 19 | 24 | 40 | 50 | 61 | 77 | ||
| 20 | 25 | 41 | 52 | 62 | 78 | ||
| 21 | 27 | 42 | 53 | 63 | 79 |
Самое важное – хорошо подготовиться к итоговой аттестации. А чтобы подготовка была эффективнее, выбирайте предметы, которые вам легче даются, но при этом проверьте, подходят ли они для выбранных направлений. Учтите, что разные ВУЗы на одну и ту же специальность могут потребовать разную третью дисциплину. Поэтому лучше заранее сравнить требования в нескольких университетах.
Проверить свой уровень и понять, сколько баллов вы сможете набрать, поможет пробный ЕГЭ. Пройдите тестирование в учебном центре Merlin School – это даст чёткое представление о вашей готовности.